<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BlueCat&#039;s Web World</title>
		<link>http://www.bluecatworld.com/tc/</link>
		<description>대중은 작은 거짓말보다 큰 거짓말에 더 쉽게 속아 넘어간다 - Adolf Hitler</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:51:10 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>BlueCat&#039;s Web World</title>
		<url>http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1105747966.jpg</url>
		<link>http://www.bluecatworld.com/tc/</link>
		<width>174</width>
		<height>140</height>
		<description>대중은 작은 거짓말보다 큰 거짓말에 더 쉽게 속아 넘어간다 - Adolf Hitler</description>
		</image>
		<item>
			<title>새로운 토스터 ... 롤러 토스터 시리즈 3탄?</title>
			<link>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4-%ED%86%A0%EC%8A%A4%ED%84%B0-%EB%A1%A4%EB%9F%AC-%ED%86%A0%EC%8A%A4%ED%84%B0-%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88-3%ED%83%84</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1191621622.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;398&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;잉크젯 프린터 모양의 토스터 &lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;`토스트 프린터`라고 명명 되었다는데...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이전에 포스팅 했던 롤러 토스터 시리즈와 동일한 원리로 빵을 구워 낸다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다른점이라면&amp;nbsp; `버터`를 사용하고 굽는 속도도 조절이 가능하다는 점!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그리고, 식빵을 위에 보이는 용지 지급대(?)에 올려 놓으면 자동으로 다음 빵을&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;구워 준다는 점이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;기존 롤러 토스터의 확장판 또는 업그레이드 버전 정도 되겠다..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;스위스 `베른디자인어워드`에서 수상까지 했다는;;;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;■ 롤러 토스터 1탄 : &lt;A href=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/entry/Roller-Toaster&quot;&gt;http://www.bluecatworld.com/tc/entry/Roller-Toaster&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;■ 롤러 토스터 2탄 : &lt;A href=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/entry/Roller-Toaster2&quot;&gt;http://www.bluecatworld.com/tc/entry/Roller-Toaster2&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;기사 원문 : &lt;A href=&quot;http://news.mk.co.kr/outside/view.php?year=2009&amp;amp;no=659797&quot;&gt;http://news.mk.co.kr/outside/view.php?year=2009&amp;amp;no=659797&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Fun &amp; Toy</category>
			<category>롤러토스터</category>
			<author>(BlueCat)</author>
			<guid>http://www.bluecatworld.com/tc/199</guid>
			<comments>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4-%ED%86%A0%EC%8A%A4%ED%84%B0-%EB%A1%A4%EB%9F%AC-%ED%86%A0%EC%8A%A4%ED%84%B0-%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88-3%ED%83%84#entry199comment</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:31:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그대는 기억하는가?! 깐도리 !</title>
			<link>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EA%B7%B8%EB%8C%80%EB%8A%94-%EA%B8%B0%EC%96%B5%ED%95%98%EB%8A%94%EA%B0%80-%EA%B9%90%EB%8F%84%EB%A6%AC</link>
			<description>&lt;P&gt;오늘 사무실에서&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아스크림 사오기 사다리를 탔습니다..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;물론 돈 냈습니다. 5천원 ㅡ.ㅜ &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;(사다리 운은 정말 지지리도 없다능;;; )&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;도착한 아이스크림 뭉태기 중 정말 레어 아이템 발견!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;깐 도 리 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1365458897.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;351&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;포장지도 그 옜날 촌스러웠던 색상 그대로...&amp;nbsp; (그때는 토끼그림이 없었던거 같은데..)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1039939515.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;292&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사무실에 굴러다니는 똑딱이로 찍었더니 포커싱은 저 너머 키보드로 -_-;; 망할;;;&lt;BR&gt;암튼.. 모양은 사각형이 되었네요... 예전엔 원형 이었던 것 같은데...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1270319831.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;295&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;허걱 가격이 700원 이라뉘....&lt;BR&gt;50원 주고 사먹었던 기억이 있는데.... ㅡ.ㅜ&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;근 20년만에 만나는 깐도리는 이렇게 럭셔리해져 있었습니다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>etc.</category>
			<author>(BlueCat)</author>
			<guid>http://www.bluecatworld.com/tc/198</guid>
			<comments>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EA%B7%B8%EB%8C%80%EB%8A%94-%EA%B8%B0%EC%96%B5%ED%95%98%EB%8A%94%EA%B0%80-%EA%B9%90%EB%8F%84%EB%A6%AC#entry198comment</comments>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:26:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인지능력 Zero...</title>
			<link>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EC%9D%B8%EC%A7%80%EB%8A%A5%EB%A0%A5-Zero</link>
			<description>&lt;P&gt;부민옥의 비밀&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1285622363.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;442&quot; width=&quot;590&quot; /&gt;&lt;/div&gt;▲ 흡연구역 창밖&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1055969861.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;479&quot; width=&quot;590&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;▲ 확대&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그리고 하루 뒤...&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2009년 5월 14일....&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;내가 먼저 먹었지롱~!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;선지국 6천원 ^^&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;맛있었음...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1307498990.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;591&quot; width=&quot;590&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&#039;도토리&#039;의 리플대로...&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;찾아가기 힘들었음... -_-a&lt;/P&gt;</description>
			<category>etc.</category>
			<category>부민옥</category>
			<author>(BlueCat)</author>
			<guid>http://www.bluecatworld.com/tc/197</guid>
			<comments>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EC%9D%B8%EC%A7%80%EB%8A%A5%EB%A0%A5-Zero#entry197comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:19:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이상한 법 Best 25</title>
			<link>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EC%9D%B4%EC%83%81%ED%95%9C-%EB%B2%95-Best-25</link>
			<description>&lt;SPAN&gt;세계에서 가장 이상하고 특이한 법이란 법은 여기 다 모였다. 심지어 &lt;A onmouseover=&quot;holadReladPop(1, this, 42358)&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: bold; CURSOR: hand; COLOR: #002f74; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #002f74 1px solid&quot; onmouseout=holadNotHoldPop(arguments[0],this) target=_blank&gt;프랑스&lt;/A&gt;에는 돼지 이름까지 규제하는 법이 있다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;영국 더 타임즈 온라인판은 27일 영국과 미국, 프랑스 등 세계 각국에 존재하는 가장 특이한 법을 한데 모아 소개했다. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;놀라운 점은 소개된 25가지 법 중 과반수 이상을 &#039;신사의 나라&#039; 영국이 차지했다는 것이다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;소개된 법은 다음과 같다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;1. 런던에서 택시로 미친개나 시체를 옮기면 불법이다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;2. 전염병을 가진 사람은 런던에서 택시를 세울 수 없다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;3. 영국 해군함정이 런던 항구를 지날 때는 반드시 런던탑의 관리인에게 럼주 1배럴을 주고 가야 한다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;4. 영국 해변에서 발견된 죽은 고래의 머리는 국왕의 소유이며, 꼬리는 여왕의 소유다. 뼈는 여왕의 코르셋을 만들기 위해 사용된다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;5. 런던 시민은 런던 브릿지를 양이나 오리 한 떼를 몰고 통행료 없이 지날 수 있다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;6. 영국에서 임산부는 어디서나 휴식을 취할 수 있으며, 심지어 경찰관의 헬멧 안이라도 가능하다. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;7. 웨일스 사람은 일출 전에 체스터에 들어갈 수 없으며, 일몰 후에도 머무를 수 없다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;8. 잉글랜드에서 14세 이상의 남성은 반드시 긴활을 쏘는 연습을 하루에 2시간 이상 해야 한다. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;9. 영국에서는 남성이 공공장소에서 소변이 마렵다고 느끼면, 남성은 오른쪽 손을 자신의 &lt;A onmouseover=&quot;holadReladPop(0, this, 6127)&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: bold; CURSOR: hand; COLOR: #002f74; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #002f74 1px solid&quot; onmouseout=holadNotHoldPop(arguments[0],this) target=_blank&gt;자동차&lt;/A&gt;에 올려놓고 자동차 뒷바퀴에 오줌을 눌 수 있다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;10. 영국 국회의사당에서 죽는 것은 불법이다. 국회 의사당에서 죽으면 왕실 국장이 돼 버리기 때문이다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;11. 영국 요크의 고대도시의 담벽을 넘어오면 스코틀랜드인을 죽여도 합법이다. 단 수단은 활과 화살에 한정한다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;12. 영국 군주가 그려져 있는 우표를 뒤집어 붙이면 반역 행위다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;13. 2006년 제정된 영국 탈세 계획 법규는 세납자가 말하고 싶지 않다고 해서 세금 징수원에게 아무말도 하지 않는 것은 불법이다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;14. 랭커셔에서는 해변에서 경찰의 제제를 받은 후에 개를 짖도록 자극하는 것은 허용되지 않는다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;15. 플로리다에서는 일요일에 미혼녀가 낙하산을 타면 감옥에 간다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;16. 버몬트에서 여자가 틀니를 맞추려면 남편으로부터 확인서를 받아와야 한다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;17. 앨라배마에서는 자동차를 운전하고 있을 때 운전자의 눈을 가리는 것은 불법이다&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;18. 마이애미와 플로리다에서는 경찰서에서 스케이트보드를 타는 것은 금지항목이다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;19. 볼더와 콜로라도에서는 시내에 있는 새나 자신의 애완동물을 죽이는 것은 불법이다&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;20. 켄터키에서는 6피트 이상의 봉인된 무기를 옮기는 것은 불법이다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;21. 오하이오에서 만취하는 것은 불법이다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;22. 프랑스에서는 돼지를 &#039;나폴레옹&#039;이라고 이름붙이거나 불러서는 안된다. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;23. 인도네시아에서는 자위행위를 하면 해고, 파면 당한다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;24. 엘살바도르의 수도 산살바도르에서는 음주운전을 하면 사형이다. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;25. 바레인에서는 남자 의사가 여자의 음부를 검진하는 것은 합법이나, 똑바로 쳐다보면서 검진하는 것은 불법이다. 남성 의사는 반드시 거울로 반사된 모습을 보고 진료해야 한다.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;한경닷컴 김은영 기자 &lt;/SPAN&gt;&lt;A href=&quot;mailto:mellisa@hankyung.com&quot;&gt;mellisa@hankyung.com&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>etc....</category>
			<category>법</category>
			<category>엽기</category>
			<author>(BlueCat)</author>
			<guid>http://www.bluecatworld.com/tc/195</guid>
			<comments>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EC%9D%B4%EC%83%81%ED%95%9C-%EB%B2%95-Best-25#entry195comment</comments>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:48:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[야구] 빌어먹을 방송사들.....</title>
			<link>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EC%95%BC%EA%B5%AC-%EB%B9%8C%EC%96%B4%EB%A8%B9%EC%9D%84-%EB%B0%A9%EC%86%A1%EC%82%AC%EB%93%A4</link>
			<description>이 거지같은 넘들이&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;외국 경기 중계료는 수십억씩 주고 사오면서 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;자국 경기 중계료는 전년도의 반만 내겠뎁니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;길가다 야구공에 맞아 죽을 넘들입니다. ㅡ.ㅡ+&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아래는 개막전에 가서 찍은 두산 육상부 이종욱 선수의 도루 장면 입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;전광판 옆에 앉으니 저런 장면도 찍을 수 있군요 ㅋㅋ&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1290711258.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;104&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1069115528.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;104&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1072279161.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;104&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1191863142.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;104&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bluecatworld.com/tc/attach/1/1149882554.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;104&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>BaseBall</category>
			<category>도루컷</category>
			<category>야구</category>
			<category>이종욱</category>
			<author>(BlueCat)</author>
			<guid>http://www.bluecatworld.com/tc/194</guid>
			<comments>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EC%95%BC%EA%B5%AC-%EB%B9%8C%EC%96%B4%EB%A8%B9%EC%9D%84-%EB%B0%A9%EC%86%A1%EC%82%AC%EB%93%A4#entry194comment</comments>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 23:54:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>英워릭, 두께 0.25mm 투명 필름스피커 선보여</title>
			<link>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%E8%8B%B1%EC%9B%8C%EB%A6%AD-%EB%91%90%EA%BB%98-025mm-%ED%88%AC%EB%AA%85-%ED%95%84%EB%A6%84%EC%8A%A4%ED%94%BC%EC%BB%A4-%EC%84%A0%EB%B3%B4%EC%97%AC</link>
			<description>&lt;DIV class=snap_shots&gt;&lt;A href=&quot;http://www.zdnet.co.kr/&quot;&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;[지디넷코리아]&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;/A&gt;영국 워릭대학의 벤처기업 &lt;A href=&quot;http://www.warwickaudiotech.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;워릭오디오테크놀로지(Warwick Audio Technologies)&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;/A&gt;는 이달 6일 ‘FFL (Flat Flexible Loudspeaker)’라 불리는 두께 0.25 mm의 플렉시블 초박형 투명 필름스피커를 개발, 공개했다. &lt;BR&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=296 align=center bgColor=#ffffff border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&quot;PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-TOP: 2px&quot; bgColor=#e6e6e6&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 bgColor=#ffffff border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG src=&quot;http://image.zdnet.co.kr/2009/04/14/iQGXK2QfvZVnyU1n9LrD.jpg&quot; width=296 border=0&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;BR&gt;씨넷에 따르면 이 투명 필름스피커는 두께가 0.25 mm에 불과할 정도로 얇은 데도 불구하고 &amp;nbsp;A3~A5 크기로 동작이 가능하며, 음량이 80~105dB인 것이 특징이다. &lt;BR&gt;
&lt;br /&gt;씨넷은 이 투명 필름스피커가 저가로 양산될 경우, 실내 천정과 벽면에 설치하거나 자동차 유리창에 부착돼 다양한 용도로 활용될 것이라고 보도했다. &lt;BR&gt;
&lt;br /&gt;워릭오디오테크놀로지는 올연말까지 이 투명 필름스피커를 출시할 것으로 전해졌다. &lt;BR&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=144 align=center bgColor=#ffffff border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&quot;PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-TOP: 2px&quot; bgColor=#e6e6e6&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 bgColor=#ffffff border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG src=&quot;http://image.zdnet.co.kr/2009/04/14/eVz3ZMGQuVHxHqnev3VW.jpg&quot; width=144 border=0&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/DIV&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;뎅....&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그럼 이제 PC 스피커는 없어지고 저 필름 LCD 모니터에 떡 하니 붙여 놓으면&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;소리가 난다는 게냐?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;근데 저거 저음은 나냐? -_-;;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;비프음 처럼 들리는거 아냐?</description>
			<category>AV &amp; HiFi</category>
			<category>필름스피커</category>
			<author>(BlueCat)</author>
			<guid>http://www.bluecatworld.com/tc/193</guid>
			<comments>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%E8%8B%B1%EC%9B%8C%EB%A6%AD-%EB%91%90%EA%BB%98-025mm-%ED%88%AC%EB%AA%85-%ED%95%84%EB%A6%84%EC%8A%A4%ED%94%BC%EC%BB%A4-%EC%84%A0%EB%B3%B4%EC%97%AC#entry193comment</comments>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:19:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>송공... 뒤늦게 나마 ... 축하허이..</title>
			<link>http://www.bluecatworld.com/tc/entry/%EC%86%A1%EA%B3%B5-%EB%92%A4%EB%8A%A6%EA%B2%8C-%EB%82%98%EB%A7%88-%EC%B6%95%ED%95%98%ED%97%88%EC%9D%B4</link>
			<description>&lt;DIV class=articleTit id=articleTit&gt;
&lt;H2&gt;해외 학위 없이도 ‘글로벌 천장’ 뚫다 &lt;SPAN class=source&gt;[중앙일보]&lt;/SPAN&gt; &lt;/H2&gt;
&lt;H3&gt;토종 박사 출신 첫 MS연구원 발탁 송영인씨&lt;BR&gt;인턴십으로 일하며 하루 15시간씩 연구 영어 걸림돌 넘어&lt;/H3&gt;
&lt;DL title=&quot;소나기클릭 순위&quot;&gt;
&lt;DT&gt;&lt;IMG alt=경제 src=&quot;http://images.joins.com/ui_joins/news08/news/tit_cat_money.gif&quot;&gt; 
&lt;/DL&gt;
&lt;P class=reply_num&gt;&lt;A href=&quot;http://comment.joins.com/news2006/list.asp?aid=3444076&amp;amp;servcode=&amp;amp;sectcode=&amp;amp;contcode=&quot;&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;논쟁중인 댓글 &lt;SPAN class=num id=comment_count&gt;(2)&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;!-- e : 기사 제목 --&gt;&lt;!-- s : 기사 본문 --&gt;
&lt;DIV class=article04 id=articleBody&gt;&lt;!--img_tag_s--&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=217 align=right border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=15&gt;&lt;U&gt;&lt;/U&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;&lt;IMG class=blb src=&quot;http://news.joins.com/component/htmlphoto_mmdata/200901/htm_2009010500342450005010-001.JPG&quot; width=200 border=0 name=photo&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=0 colSpan=2&gt;&lt;U&gt;&lt;/U&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
